| 1 x de R$2.149,00 sem juros | Total R$2.149,00 | |
| 2 x de R$1.074,50 sem juros | Total R$2.149,00 | |
| 3 x de R$839,97 | Total R$2.519,92 | |
| 4 x de R$638,68 | Total R$2.554,73 | |
| 5 x de R$514,90 | Total R$2.574,50 | |
| 6 x de R$431,01 | Total R$2.586,11 | |
| 7 x de R$371,01 | Total R$2.597,07 | |
| 8 x de R$325,62 | Total R$2.605,02 | |
| 9 x de R$290,33 | Total R$2.612,97 | |
| 10 x de R$262,69 | Total R$2.626,94 | |
| 11 x de R$240,08 | Total R$2.640,91 | |
| 12 x de R$221,06 | Total R$2.652,73 |

✅ Em Estoque — Envio Imediato
O Projetor Smart Get 7000 Lúmens une brilho impressionante de 7000 lúmens, resolução Full HD nativa e sistema Android 12 integrado. Aplicativos direto no aparelho, conexão Wi-Fi e Bluetooth, contraste de 15.000:1 e imagem que chega a 250 polegadas. Tudo que você precisa sem equipamento extra!
| Marca / Modelo | Get — Projetor Smart 7000 Lúmens |
|---|---|
| Cor | Cinza |
| Brilho | 7000 Lúmens |
| Resolução Nativa | 1920 × 1080 Full HD |
| Contraste | 15.000 : 1 |
| Sistema Operacional | Android 12.0 |
| Conectividade | Wi-Fi + Bluetooth 5.1 |
| Tecnologia | LCD |
| Fonte de Luz | LED — 50.000 horas |
| Tamanho da Imagem | De 50" até 250" |
| Distância de Projeção | De 1,6m até 6,3m | Mínima: 1,6m |
| Ajustes | Foco manual + Trapézio vertical ±25° |
| Proporção | 4:3 / 16:9 |
| Cores | 17,6 milhões |
| Entradas | HDMI ×2 / USB ×1 / AV ×1 / Áudio P2 ×1 |
| Formatos Suportados | MP4/MKV/RMVB/TS/AVI/MP3/FLAC/JPG/PNG e mais |
| Áudio Integrado | 2 × Alto-falantes de 5W |
| Alimentação | 100–240V Bivolt / 50–60Hz |
| Consumo | 120 W |
| Dimensões | 25,6 × 22 × 11 cm |
| Peso | 2,65 kg |
| Certificação Anatel | 24154-23-16157 |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Projetor + Cabo Força + HDMI + AV + Controle + Manual |
| Garantia | 1 Ano |
